{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 說明: |
| 一、 | 旨揭工作坊以數學與藝術為學習載體,結合數位視覺化工具與實作活動,引導學生從圖像、結構與規律中發現數學之美,並透過創作與分享,培養解構、重構與展演的能力。 |
| 二、 | 課程資訊如下: |
| (一) | 課程日期:115年8月8日(六)至8月9日(日)。 |
| (二) | 課程時間:09:00─16:20。 |
| (三) | 課程地點:國立陽明交通大學新竹光復校區。 |
| (四) | 課程對象:具PowerPoint能力的高中職、國中學生。 |
| (五) | 課程費用:1,000元。 |
| (六) | 課程內容:https://reurl.cc/ppzNLd。 |
| (七) | 報名日期:即日起至115年7月22日。 |
| 三、 | 聯絡窗口:本校推廣教育中心 蘇小姐,電話:03-5712121分機50147,iligo@nycu.edu.tw。 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-06-25|
{{ $t('FEZ005') }} 7|