{{ $t('FEZ001') }} 教學組
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
賀!!本校表現優秀,以下為得獎名單,恭喜得獎同學並感謝指導老師、培訓教師指導。
【百分王A組】 【百分王B組】 【達人賽A組】 【達人賽B組】
班級 | 姓名 | 指導教師 | 獎項 | 班級 | 姓名 | 指導教師 | 獎項 | 班級 | 姓名 | 指導教師 | 獎項 | 班級 | 姓名 | 指導教師 | 獎項 | |||
910 | 陳冠丞 | 宋睿偉 | 金牌 | 903 | 莊舒涵 | 李鈴茹 | 銅牌 | 906 | 簡澤林 | 宋睿偉 | 銅牌 | 809 | 吳杰叡 | 倪柏彥 | 銀牌 | |||
904 | 曾怡璇 | 宋睿偉 | 銅牌 | 901 | 顏司承 | 李天堯 | 銅牌 | 904 | 張詠祈 | 宋睿偉 | 銅牌 | 903 | 莊舒涵 | 李鈴茹 | 銅牌 | |||
906 | 簡澤林 | 宋睿偉 | 銅牌 | 902 | 李柏鋒 | 李鈴茹 | 優勝 | 902 | 吳松霖 | 李鈴茹 | 優勝 | 901 | 顏司承 | 李天堯 | 銅牌 | |||
904 | 張詠祈 | 宋睿偉 | 銅牌 | 810 | 龔泰旭 | 魏子超 | 優勝 | 903 | 羅云媗 | 宋睿偉 | 優勝 | 801 | 邊梓維 | 周松英 | 優勝 | |||
902 | 吳松霖 | 李鈴茹 | 優勝 | 812 | 翁紹軒 | 許志箐 | 優勝 | 904 | 黃紹倫 | 宋睿偉 | 優勝 | 902 | 李柏鋒 | 李鈴茹 | 優勝 | |||
801 | 李奕翰 | 陳紀丞 | 優勝 | 803 | 鄭至涵 | 黃見玉 | 優勝 | 802 | 郭于甄 | 陳紀丞 | 優勝 | 812 | 邵耀庭 | 許志箐 | 優勝 | |||
903 | 羅云媗 | 宋睿偉 | 優勝 | 908 | 陳宇晧 | 宋睿偉 | 優勝 | |||||||||||
905 | 陳立威 | 宋睿偉 | 優勝 | 902 | 黃俊智 | 宋睿偉 | 優勝 | |||||||||||
803 | 胡祐欣 | 陳紀丞 | 優勝 | 910 | 陳薇文 | 宋睿偉 | 優勝 | |||||||||||
904 | 黃紹倫 | 宋睿偉 | 優勝 | 707 | 伍彥霖 | 黎少奇 | 優勝 | |||||||||||
801 | 李采潔 | 陳紀丞 | 優勝 | |||||||||||||||
907 | 何崧瑞 | 宋睿偉 | 優勝 | |||||||||||||||
906 | 邱丞軒 | 宋睿偉 | 優勝 | |||||||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} 2024-12-31
{{ $t('FEZ004') }} 2024-12-31|
{{ $t('FEZ005') }} 75|