{{ $t('FEZ001') }} 教學組
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
恭喜得獎同學並感謝指導教師
【達人賽B組】
班級 | 姓名 | 獎項 | 指導老師 |
313 | 楊佩璇 | 金牌 | 殷蕾如 |
302 | 蘇家慶 | 銀牌 | 倪柏彥 |
310 | 李冠諭 | 銅牌 | 魏子超 |
111 | 陳怡穎 | 優勝 | 魏子超 |
112 | 林沁瑩 | 優勝 | 魏子超 |
313 | 蘇芯慧 | 優勝 | 殷蕾如 |
【達人賽A組】
班級 | 姓名 | 獎項 | 指導老師 |
209 | 郭彥廷 | 銀牌 | 殷蕾如 |
204 | 林恩葳 | 銅牌 | 殷蕾如 |
307 | 張宸閎 | 銅牌 | 蘇錦霞 |
308 | 鄭秉皓 | 優勝 | 蘇錦霞 |
302 | 周柏佑 | 優勝 | 蘇錦霞 |
301 | 朱奕丞 | 優勝 | 蘇錦霞 |
303 | 陳亭涵 | 優勝 | 蘇錦霞 |
【百分王B組】
班級 | 姓名 | 獎項 | 指導老師 |
302 | 蘇家慶 | 銀牌 | 倪柏彥 |
313 | 蘇芯慧 | 銅牌 | 殷蕾如 |
209 | 林佳靚 | 優勝 | 魏子超 |
【百分王A組】
班級 | 姓名 | 獎項 | 指導老師 |
307 | 張宸閎 | 金牌 | 蘇錦霞 |
209 | 郭彥廷 | 銀牌 | 殷蕾如 |
205 | 李承叡 | 銅牌 | 殷蕾如 |
301 | 朱奕丞 | 銅牌 | 蘇錦霞 |
304 | 張詠恩 | 銅牌 | 蘇錦霞 |
305 | 黃鈴薰 | 銅牌 | 蘇錦霞 |
{{ $t('FEZ003') }} 2023-01-13
{{ $t('FEZ004') }} 2023-01-13|
{{ $t('FEZ005') }} 1749|