{{ $t('FEZ001') }}gwjha21
{{ $t('FEZ002') }}活動組|
108學年度新竹市音樂比賽 | ||||
班級 | 座號 | 類別 | 姓名 | 成績 |
306 | 16 | 鋼琴獨奏 | 朱佩珊 | 甲等 |
114 | 19 | 林岱槿 | 甲等 | |
111 | 21 | 陳佳瑄 | 優等 | |
112 | 15 | 鄭宇呈 | 甲等 | |
114 | 15 | 小提琴獨奏 | 蕭君亦 | 甲等 |
214 | 25 | 笛獨奏 | 陳奕如 | 優等 |
311 | 29 | 大提琴獨奏 | 鄭琦蓁 | 優等 |
301 | 16 | 李昕穎 | 甲等 | |
206 | 15 | 應賢毅 | 優等 | |
202 | 14 | 嗩吶獨奏(A) | 劉誠翰 | 特優 |
213 | 6 | 嗩吶獨奏 | 桑維祥 | 優等 |
108 | 6 | 高胡獨奏(A) | 徐菘宏 | 優等 |
110 | 13 | 中胡獨奏 | 謝秉霖 | 優等 |
206 | 14 | 二胡獨奏 | 賴柏勳 | 優等 |
104 | 5 | 二胡獨奏(A) | 林濬澤 | 優等 |
{{ $t('FEZ013') }}
{{ $t('FEZ003') }}2019-12-11
{{ $t('FEZ014') }}2020-06-01|
{{ $t('FEZ005') }}287|