{{ $t('FEZ001') }}gwjha12
{{ $t('FEZ002') }}教學組|
2015新竹市HCMC 數學能力競試 | ||||
班級 | 姓名 | 名次 | 獎勵 | |
307 | 林吟芳 | 團體 金牌獎 | 小功兩次嘉獎乙次 | |
307 | 陳詠翰 | 團體 金牌獎 | 小功兩次嘉獎乙次 | |
313 | 陳宥辰 | 團體 金牌獎 | 小功兩次嘉獎乙次 | |
312 | 陳永縉 | 團體 金牌獎 | 小功兩次嘉獎乙次 | |
306 | 簡子茸 | 團體 銅牌獎 | 小功乙次 | |
303 | 蘇亦旻 | 團體 銅牌獎 | 小功乙次 | |
302 | 呂俐君 | 團體 銅牌獎 | 小功乙次 | |
310 | 吳守元 | 團體 銅牌獎 | 小功乙次 | |
301 | 吳育丞 | 團體 銅牌獎 | 小功乙次 | |
303 | 林佑庭 | 團體 銅牌獎 | 小功乙次 | |
309 | 何亨晨 | 團體 銅牌獎 | 小功乙次 | |
310 | 何亨彥 | 團體 銅牌獎 | 小功乙次 | |
304 | 李泓嶔 | 團體 優勝獎 | 嘉獎乙次 | |
305 | 蘇柏瑄 | 團體 優勝獎 | 嘉獎乙次 | |
306 | 盧柏彥 | 團體 優勝獎 | 嘉獎乙次 | |
307 | 陳梓嘉 | 團體 優勝獎 | 嘉獎乙次 | |
301 | 陳昱安 | 團體 優勝獎 | 嘉獎乙次 | |
303 | 胡雅晴 | 團體 優勝獎 | 嘉獎乙次 | |
308 | 黃子耘 | 團體 優勝獎 | 嘉獎乙次 | |
308 | 嚴安 | 團體 優勝獎 | 嘉獎乙次 | |
307 | 陳詠翰 | 個人金牌獎 | 大功乙次 | |
313 | 陳宥辰 | 個人金牌獎 | 大功乙次 | |
312 | 陳永縉 | 個人金牌獎 | 大功乙次 | |
307 | 林吟芳 | 個人銀牌獎 | 小功兩次 | |
310 | 吳守元 | 個人銅牌獎 | 小功乙次嘉獎乙次 | |
308 | 黃子耘 | 個人銅牌獎 | 小功乙次嘉獎乙次 | |
303 | 林佑庭 | 個人優勝獎 | 嘉獎兩次 | |
305 | 蘇柏瑄 | 個人優勝獎 | 嘉獎兩次 | |
301 | 吳育丞 | 個人優勝獎 | 嘉獎兩次 | |
306 | 簡子茸 | 個人優勝獎 | 嘉獎兩次 | |
304 | 李泓嶔 | 個人優勝獎 | 嘉獎兩次 |
{{ $t('FEZ003') }}2016-01-27
{{ $t('FEZ014') }}2016-02-07|
{{ $t('FEZ005') }}129|