{{ $t('FEZ001') }} gwjha24
{{ $t('FEZ002') }} 衛生組|
姓名 | 學年度 | 學期 | 日期 | 嘉獎 | 事由 |
田其正 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
陳羿翔 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
林佑庭 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
鄭哲霖 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
侯君儒 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
羅季桓 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
李潔妮 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
林亭寬 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
王柏筌 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
蘇柏瑄 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
黃郁心 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
黃雅萱 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
林正融 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
柯治維 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
劉哲志 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
龐皓云 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
陳禾芯 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
楊士弘 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
張馨方 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
黃彥翔 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
孫為方 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
劉承杰 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
林汝鎂 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
林冠廷 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
郭煜晟 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
劉翰樺 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
朱桓 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
陳嘉祐 | 102 | 1 | 2013/11/5 | 1 | 參加健康律動活動,表現優異 |
{{ $t('FEZ003') }} 2013-11-12
{{ $t('FEZ014') }} 2013-11-23|
{{ $t('FEZ005') }} 202|