{{ $t('FEZ001') }} gwjha11
{{ $t('FEZ002') }} 註冊組|
| 各就學區103 學年度高級中等學校免試入學招生名額一覽表 | |||||
| 編號 | 就學區 | 所在地 | 類別 | 學校全銜 | 免試入學招生名額 |
| 1 | 竹苗區 | 新竹市 | 私立高中 | 新竹市私立光復高級中學 | 1584 |
| 2 | 私立高中 | 新竹市私立世界高級中學 | 577 | ||
| 3 | 私立高中 | 新竹市私立磐石高級中學 | 559 | ||
| 4 | 國立高中 | 國立新竹女子高級中學 | 492 | ||
| 5 | 國立高中 | 國立新竹高級中學 | 448 | ||
| 6 | 國立高職 | 國立新竹高級商業職業學校 | 418 | ||
| 7 | 國立高職 | 國立新竹高級工業職業學校 | 398 | ||
| 8 | 私立高中 | 新竹市私立曙光女子高級中學 | 325 | ||
| 9 | 新竹市立 | 新竹市立建功高級中學 | 280 | ||
| 10 | 新竹市立 | 新竹市立成德高級中學 | 280 | ||
| 11 | 新竹市立 | 新竹市立香山高級中學 | 240 | ||
| 12 | 國立高中 | 國立科學工業園區實驗高級中學 | 135 | ||
| 13 | 新竹縣 | 私立高中 | 新竹縣私立忠信高級中學 | 1476 | |
| 14 | 私立高職 | 新竹縣私立內思高級工業職業學校 | 576 | ||
| 15 | 國立高中 | 國立竹北高級中學 | 552 | ||
| 16 | 私立高中 | 新竹縣私立義民高級中學 | 522 | ||
| 17 | 國立高中 | 國立竹東高級中學 | 518 | ||
| 18 | 私立高中 | 新竹縣私立仰德高級中學 | 477 | ||
| 19 | 私立高中 | 新竹縣私立東泰高級中學 | 385 | ||
| 20 | 國立高中 | 國立關西高級中學 | 304 | ||
| 21 | 新竹縣立 | 新竹縣立湖口高級中學 | 206 | ||
| 22 | 苗栗縣 | 私立高中 | 苗栗縣私立建台高級中學 | 702 | |
| 23 | 私立高職 | 苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校 | 640 | ||
| 24 | 私立高職 | 苗栗縣私立中興高級商工職業學校 | 636 | ||
| 25 | 私立高中 | 苗栗縣私立君毅高級中學 | 618 | ||
| 26 | 國立高職 | 國立苗栗高級農工職業學校 | 608 | ||
| 27 | 國立高中 | 國立苗栗高級中學 | 520 | ||
| 28 | 國立高中 | 國立苑裡高級中學 | 455 | ||
| 29 | 國立高中 | 國立竹南高級中學 | 432 | ||
| 30 | 私立高職 | 苗栗縣私立龍德家事商業職業學校 | 432 | ||
| 31 | 國立高中 | 國立卓蘭實驗高級中學 | 386 | ||
| 32 | 國立高職 | 國立苗栗高級商業職業學校 | 342 | ||
| 33 | 私立高中 | 苗栗縣私立大成高級中學 | 333 | ||
| 34 | 國立高職 | 國立大湖高級農工職業學校 | 304 | ||
| 35 | 苗栗縣立 | 苗栗縣立苑裡高級中學 | 210 | ||
| 36 | 苗栗縣立 | 苗栗縣立興華高級中學 | 210 | ||
| 37 | 苗栗縣立 | 苗栗縣立大同高級中學 | 210 | ||
| 38 | 苗栗縣立 | 苗栗縣立三義高級中學 | 160 | ||
| 39 | 私立高職 | 苗栗縣私立賢德高級工商職業學校 | 144 | ||
| 40 | 私立高中 | 苗栗縣私立全人實驗高級中學 | 45 | ||
| 本表係為本就學區各高級中等學校免試入學招生名額初版,正確招生名額以簡章公告為準。 |
|||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 312|