{{ $t('FEZ001') }} gwjha13
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
3月28~29日第2次跑步測驗
測驗時間
| 序號 | 參加者 | 班級 | 測驗 |
| (性別) | 日期 | ||
| 7 | 李芯 (女) | 101 | 3/28(八) |
| 114 | 方翎 (女) | 101 | 3/28(八) |
| 112 | 廖元晧 (男) | 101 | 3/28(八) |
| 118 | 葉育維 (男) | 101 | 3/28(八) |
| 166 | 黃郁晴 (女) | 101 | 3/28(八) |
| 173 | 劉韋庭 (女) | 101 | 3/28(八) |
| 68 | 鄒承祐 (男) | 101 | 3/28(八) |
| 23 | 陳宇雯 (女) | 102 | 3/28(八) |
| 170 | 徐子翔 (男) | 102 | 3/28(八) |
| 96 | 劉惟婷 (女) | 102 | 3/28(八) |
| 97 | 謝宛儒 (女) | 102 | 3/28(八) |
| 98 | 顏僖妏 (女) | 102 | 3/28(八) |
| 145 | 羅宇晴 (女) | 102 | 3/28(八) |
| 129 | 胡程皓 (男) | 102 | 3/28(八) |
| 57 | 蘇耘寬 (男) | 102 | 3/28(八) |
| 41 | 吳柏翰 (男) | 102 | 3/28(八) |
| 40 | 楊宇綸 (男) | 102 | 3/28(八) |
| 17 | 張嘉芳 (女) | 102 | 3/28(八) |
| 9 | 蘇彥禎 (男) | 102 | 3/28(八) |
| 4 | 何師丞 (男) | 102 | 3/28(八) |
| 14 | 蘇遙 (男) | 103 | 3/28(八) |
| 22 | 吳欣蓮 (女) | 103 | 3/28(八) |
| 35 | 林宛瑜 (女) | 103 | 3/28(八) |
| 137 | 林軒逸 (男) | 103 | 3/28(八) |
| 127 | 陳亭羽 (女) | 103 | 3/28(八) |
| 62 | 林奕辰 (男) | 103 | 3/28(八) |
| 90 | 廖宇宸 (男) | 103 | 3/28(八) |
| 113 | 廖若瑄 (女) | 104 | 3/28(八) |
| 115 | 彭育軒 (女) | 104 | 3/28(八) |
| 110 | 謝艾庭 (女) | 104 | 3/28(八) |
| 12 | 何達仁 (男) | 104 | 3/28(八) |
| 31 | 劉峻維 (男) | 104 | 3/28(八) |
| 200 | 榮岳雲 (女) | 104 | 3/28(八) |
| 153 | 白承諭 (男) | 104 | 3/28(八) |
| 141 | 黃大銓 (男) | 104 | 3/28(八) |
| 134 | 黃立杰(男) | 104 | 3/28(八) |
| 58 | 蘇育琳 (女) | 104 | 3/28(八) |
| 125 | 黃可晴 (女) | 104 | 3/28(八) |
| 126 | 許哲維 (男) | 104 | 3/28(八) |
| 111 | 賴珮渝 (女) | 104 | 3/28(八) |
| 36 | 田凱欣 (女) | 105 | 3/28(八) |
| 37 | 黃筠雅 (女) | 105 | 3/28(八) |
| 28 | 彭羽阡 (女) | 105 | 3/28(八) |
| 44 | 黃品華 (女) | 105 | 3/28(八) |
| 178 | 簡行謙 (男) | 105 | 3/28(八) |
| 152 | 官建蓁 (男) | 105 | 3/28(八) |
| 147 | 林哲申 (男) | 105 | 3/28(八) |
| 148 | 周玟璇 (女) | 105 | 3/28(八) |
| 122 | 黃玟寧 (女) | 105 | 3/28(八) |
| 85 | 彭柏瑄 (男) | 105 | 3/28(八) |
| 80 | 黃翊嘉 (女) | 105 | 3/28(八) |
| 217 | 曾珮瑄 (女) | 106 | 3/28(八) |
| 10 | 林家均 (男) | 106 | 3/28(八) |
| 16 | 林恩琪 (女) | 106 | 3/28(八) |
| 19 | 林怡瑄 (女) | 106 | 3/28(八) |
| 32 | 張凱博 (男) | 106 | 3/28(八) |
| 45 | 陳牧凡 (男) | 106 | 3/28(八) |
| 72 | 林則叡 (男) | 106 | 3/28(八) |
| 167 | 王怡茹 (女) | 106 | 3/28(八) |
| 107 | 張軒 (男) | 106 | 3/28(八) |
| 105 | 盧奕瑾 (女) | 106 | 3/28(八) |
| 216 | 王子昀 (女) | 107 | 3/28(八) |
| 1 | 吳旻翰 (男) | 107 | 3/28(八) |
| 2 | 孫旻 (女) | 107 | 3/28(八) |
| 3 | 傅元辰 (男) | 107 | 3/28(八) |
| 5 | 鄭祖全 (男) | 107 | 3/28(八) |
| 71 | 劉其旻 (女) | 107 | 3/28(八) |
| 92 | 張桂綺 (女) | 107 | 3/28(八) |
| 93 | 陳芊芊 (女) | 107 | 3/28(八) |
| 221 | 曹恆(男) | 108 | 3/29(八) |
| 214 | 彭奕凡 (男) | 108 | 3/29(八) |
| 6 | 鄭揚 (男) | 108 | 3/29(八) |
| 8 | 蔡丞傑 (男) | 108 | 3/29(八) |
| 205 | 嚴錫凱 (男) | 108 | 3/29(八) |
| 192 | 向量 (男) | 108 | 3/29(八) |
| 144 | 蘇雍傑 (男) | 108 | 3/29(八) |
| 124 | 黃宇鴻 (男) | 108 | 3/29(八) |
| 76 | 陳禹璇 (女) | 108 | 3/29(八) |
| 187 | 彭沛萱 (女) | 109 | 3/29(八) |
| 188 | 宋芷菱 (女) | 109 | 3/29(八) |
| 27 | 楊竣傑 (男) | 109 | 3/29(八) |
| 46 | 陳擎 (男) | 109 | 3/29(八) |
| 208 | 童毅 (男) | 109 | 3/29(八) |
| 206 | 鍾存皓 (男) | 109 | 3/29(八) |
| 174 | 張泓荃 (男) | 109 | 3/29(八) |
| 128 | 鄭瀚 (男) | 109 | 3/29(八) |
| 75 | 呂庭誼 (女) | 109 | 3/29(八) |
| 84 | 陳耘碩 (男) | 109 | 3/29(八) |
| 164 | 洪芷凡 (女) | 110 | 3/29(八) |
| 165 | 李沅臻 (女) | 110 | 3/29(八) |
| 119 | 張壯項 (男) | 110 | 3/29(八) |
| 120 | 陳俊融 (男) | 110 | 3/29(八) |
| 29 | 林家平 (男) | 110 | 3/29(八) |
| 20 | 吳其浩 (男) | 110 | 3/29(八) |
| 38 | 李定倫(男) | 110 | 3/29(八) |
| 74 | 蔡育澤 (男) | 110 | 3/29(八) |
| 63 | 霍蓉 (女) | 110 | 3/29(八) |
| 60 | 徐嘉遙 (女) | 110 | 3/29(八) |
| 69 | 呂采潔 (女) | 110 | 3/29(八) |
| 215 | 朱芸 (女) | 111 | 3/29(八) |
| 203 | 姜林寬 (男) | 111 | 3/29(八) |
| 194 | 黃泰維 (男) | 111 | 3/29(八) |
| 179 | 蔡佩妤 (女) | 111 | 3/29(八) |
| 136 | 陳亭崴 (男) | 111 | 3/29(八) |
| 103 | 謝予欣 (女) | 111 | 3/29(八) |
| 54 | 吳優 (男) | 111 | 3/29(八) |
| 212 | 劉營勳 (男) | 112 | 3/29(八) |
| 48 | 羅苡菱 (女) | 112 | 3/29(八) |
| 171 | 黃辰傑 (男) | 112 | 3/29(八) |
| 159 | 吳昀曉 (女) | 112 | 3/29(八) |
| 149 | 趙儀 (女) | 112 | 3/29(八) |
| 142 | 余梓萁 (男) | 112 | 3/29(八) |
| 116 | 洪逸慈 (女) | 112 | 3/29(八) |
| 104 | 王昱文 (男) | 112 | 3/29(八) |
| 109 | 洪美仙 (女) | 112 | 3/29(八) |
| 91 | 廖宇倫 (男) | 112 | 3/29(八) |
| 73 | 廖均翰 (男) | 112 | 3/29(八) |
| 15 | 謝依凌 (女) | 112 | 3/29(八) |
| 18 | 李郁萱 (女) | 112 | 3/29(八) |
| 26 | 范詠鈞 (男) | 112 | 3/29(八) |
| 43 | 陳品帆 (男) | 112 | 3/29(八) |
| 86 | 翁銘傑 (男) | 112 | 3/29(八) |
| 87 | 張子泠 (女) | 112 | 3/29(八) |
| 88 | 黃仲陵 (男) | 112 | 3/29(八) |
| 89 | 唐靖雯 (女) | 112 | 3/29(八) |
| 222 | 黃昭蓉 | 112 | 3/29(八) |
| 39 | 李欣妍 (女) | 201 | 3/28(九) |
| 185 | 陳萱敏 (女) | 201 | 3/28(九) |
| 154 | 伍宴霆 (男) | 201 | 3/28(九) |
| 131 | 李玥陵 (女) | 201 | 3/28(九) |
| 123 | 陳翰廷 (男) | 201 | 3/28(九) |
| 59 | 陳政宇 (男) | 201 | 3/28(九) |
| 101 | 羅敏 (女) | 201 | 3/28(九) |
| 95 | 簡如謙 (女) | 201 | 3/28(九) |
| 83 | 張耿歡 (男) | 201 | 3/28(九) |
| 79 | 黃瀚陞 (男) | 201 | 3/28(九) |
| 156 | 戴愷歆 (女) | 202 | 3/28(九) |
| 133 | 黃靖博 (男) | 202 | 3/28(九) |
| 218 | 蔡尚洲(男) | 203 | 3/28(九) |
| 162 | 楊宗玲 (女) | 203 | 3/28(九) |
| 163 | 陳妤謙 (女) | 203 | 3/28(九) |
| 158 | 林立筠 (女) | 203 | 3/28(九) |
| 190 | 孫育民 (男) | 203 | 3/28(九) |
| 198 | 孫育德 (男) | 203 | 3/28(九) |
| 196 | 劉靜軒 (女) | 203 | 3/28(九) |
| 155 | 康文馨 (女) | 203 | 3/28(九) |
| 151 | 荊健芝 (女) | 203 | 3/28(九) |
| 139 | 林羽慧 (女) | 203 | 3/28(九) |
| 121 | 陳欣宜 (女) | 203 | 3/28(九) |
| 100 | 劉珈均 (女) | 203 | 3/28(九) |
| 195 | 陳思坎 (女) | 204 | 3/28(九) |
| 78 | 張道軒 (男) | 204 | 3/28(九) |
| 219 | 簡偉晉(男) | 205 | 3/28(九) |
| 106 | 李昱 (女) | 205 | 3/28(九) |
| 33 | 郭勝斌 (男) | 206 | 3/28(九) |
| 51 | 鄧竹恩 (男) | 206 | 3/28(九) |
| 204 | 彭浩維 (男) | 206 | 3/28(九) |
| 108 | 何佳晏 (女) | 206 | 3/28(九) |
| 13 | 黃靖雯 (女) | 207 | 3/28(九) |
| 157 | 蔡雨蒨 (女) | 207 | 3/28(九) |
| 77 | 金力中 (男) | 207 | 3/28(九) |
| 30 | 陳宏碩 (男) | 208 | 3/28(九) |
| 25 | 洪聖勛 (男) | 208 | 3/28(九) |
| 209 | 范子謙 (男) | 208 | 3/28(九) |
| 34 | 邱瀠萱 (女) | 208 | 3/28(九) |
| 56 | 劉品郁 (女) | 208 | 3/28(九) |
| 220 | 唐子承(男) | 209 | 3/28(九) |
| 117 | 張承洋 (男) | 209 | 3/28(九) |
| 64 | 李仲仁 (男) | 209 | 3/28(九) |
| 50 | 蘇冠華 (女) | 209 | 3/28(九) |
| 42 | 陳柏亦 (男) | 209 | 3/28(九) |
| 52 | 郭楷定 (男) | 209 | 3/28(九) |
| 140 | 陳宇昇 (男) | 210 | 3/29(九) |
| 132 | 凃睿霖 (男) | 210 | 3/29(九) |
| 130 | 莊皓博 (男) | 210 | 3/29(九) |
| 82 | 張家懷 (男) | 210 | 3/29(九) |
| 67 | 游博翔 (男) | 210 | 3/29(九) |
| 53 | 徐珮涵 (女) | 210 | 3/29(九) |
| 168 | 呂哲瑋 (男) | 210 | 3/29(九) |
| 182 | 何昱萱 (女) | 210 | 3/29(九) |
| 184 | 王柔蓁 (女) | 210 | 3/29(九) |
| 189 | 蘇柔 (女) | 210 | 3/29(九) |
| 191 | 吳晉瑋 (男) | 210 | 3/29(九) |
| 197 | 柳元蕙 (女) | 210 | 3/29(九) |
| 199 | 劉少華 (男) | 210 | 3/29(九) |
| 202 | 黃約瑟 (男) | 210 | 3/29(九) |
| 207 | 黃奎智 (男) | 210 | 3/29(九) |
| 193 | 余昕芫 (女) | 211 | 3/29(九) |
| 186 | 龐羽芯 (女) | 211 | 3/29(九) |
| 150 | 吳冠儀 (女) | 211 | 3/29(九) |
| 146 | 蔣佳諭 (女) | 211 | 3/29(九) |
| 143 | 胡國峰 (男) | 211 | 3/29(九) |
| 135 | 劉羽玄 (女) | 211 | 3/29(九) |
| 102 | 王銘浩 (男) | 211 | 3/29(九) |
| 66 | 陳立 (男) | 211 | 3/29(九) |
| 161 | 劉淳華 (女) | 211 | 3/29(九) |
| 21 | 柯郁芃 (女) | 212 | 3/29(九) |
| 49 | 張祐錡 (男) | 212 | 3/29(九) |
| 138 | 劉羽禾 (女) | 212 | 3/29(九) |
| 65 | 劉季樺 (女) | 212 | 3/29(九) |
| 55 | 蔡亞庭 (女) | 212 | 3/29(九) |
| 177 | 陳沐恩 (女) | 212 | 3/29(九) |
| 70 | 鄭奕杰 (男) | 212 | 3/29(九) |
| 180 | 賴旻伶 (女) | 213 | 3/29(九) |
| 181 | 陳映儀 (女) | 213 | 3/29(九) |
| 176 | 林伯宣 (女) | 213 | 3/29(九) |
| 172 | 羅尹彤 (男) | 213 | 3/29(九) |
| 169 | 高筱嵋 (女) | 213 | 3/29(九) |
| 11 | 袁奕揚 (男) | 213 | 3/29(九) |
| 47 | 黃宇農 (男) | 213 | 3/29(九) |
| 183 | 蔡昱虔 (男) | 213 | 3/29(九) |
| 94 | 孫志堯 (男) | 213 | 3/29(九) |
| 160 | 高偉倫 (男) | 214 | 3/29(九) |
| 61 | 蕭云涓 (女) | 214 | 3/29(九) |
| 210 | 陳華賢 (男) | 301 | 3/29(九) |
| 211 | 李文皓 (男) | 301 | 3/29(九) |
| 213 | 吳昆衡 (男) | 301 | 3/29(九) |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 380|